(资料图)
50只股今日获机构买入型评级,天味食品最新评级被调高,22股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布64条买入型评级记录,共涉及50只个股。华旺科技关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有24条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有19股上涨空间超20%,保利发展上涨空间最高,3月8日申万宏源预计公司目标价为25.00元,上涨空间达71.23%,上涨空间较高的个股还有盛新锂能、五芳斋等,上涨空间分别为64.42%、53.40%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有22条评级记录为机构首次关注,涉及阿拉丁、必易微等22只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.88%,表现强于沪指。股价上涨的有33只,涨幅居前的有凌志软件、泽宇智能、方大炭素等,今日涨幅分别为12.53%、11.11%、4.92%。跌幅较大的个股有贝斯美、旭升集团、伟测科技等,跌幅为4.45%、2.46%、2.21%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有9股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是盛新锂能,公司年度业绩实现净利润55.52亿元,同比增长541.32%。净利润同比增幅较高的还有贝斯美、天味食品等,净利润同比分别增长171.10%、85.11%。有15股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有同益中、瑞可达、伟测科技,增幅为226.74%、123.75%、89.12%。公布年度业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是传智教育,公司预计年度业绩净利润同比增长157.02%,其次是中远海特、广汇能源等,预计净利润增幅中值分别为155.00%、127.86%。
行业来看,电子行业最受青睐,伟测科技、必易微等7只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、医药生物等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
605377 | 华旺科技 | 5 | 3.33 | 16.54 | 轻工制造 |
600516 | 方大炭素 | 3 | 4.92 | 41.77 | 钢铁 |
603305 | 旭升集团 | 3 | -2.46 | 33.91 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 3 | -0.76 | 14.10 | 汽车 |
600048 | 保利发展 | 3 | 0.41 | 10.01 | 房地产 |
002240 | 盛新锂能 | 2 | -0.54 | 6.09 | 有色金属 |
605090 | 九丰能源 | 2 | -1.46 | 14.37 | 公用事业 |
605189 | 富春染织 | 1 | 1.59 | 14.93 | 纺织服饰 |
605305 | 中际联合 | 1 | 1.46 | 42.01 | 机械设备 |
605358 | 立昂微 | 1 | 0.98 | 35.12 | 电子 |
000534 | 万泽股份 | 1 | -0.92 | 95.14 | 医药生物 |
002242 | 九阳股份 | 1 | -0.92 | 20.84 | 家用电器 |
002345 | 潮宏基 | 1 | -2.07 | 20.12 | 纺织服饰 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 0.69 | 25.88 | 医药生物 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 0.88 | 70.75 | 食品饮料 |
003032 | 传智教育 | 1 | 1.24 | 32.61 | 社会服务 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 0.43 | 419.32 | 社会服务 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 1.01 | 14.96 | 医药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 2.06 | 29.78 | 传媒 |
300511 | 雪榕生物 | 1 | 0.26 | 463.77 | 农林牧渔 |
300796 | 贝斯美 | 1 | -4.45 | 29.84 | 基础化工 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 0.75 | 24.57 | 汽车 |
301165 | 锐捷网络 | 1 | 3.28 | 37.89 | 通信 |
301179 | 泽宇智能 | 1 | 11.11 | 30.81 | 电力设备 |
600256 | 广汇能源 | 1 | -1.64 | 5.98 | 石油石化 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 1.03 | 28.62 | 食品饮料 |
600428 | 中远海特 | 1 | 0.13 | 15.92 | 交通运输 |
000988 | 华工科技 | 1 | 2.92 | 23.46 | 机械设备 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 0.85 | 20.85 | 建筑装饰 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | -0.34 | 21.39 | 医药生物 |
603317 | 天味食品 | 1 | -0.89 | 57.07 | 食品饮料 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 0.13 | 10.88 | 医药生物 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 0.04 | 50.47 | 食品饮料 |
605089 | 味知香 | 1 | 0.38 | 51.96 | 食品饮料 |
600642 | 申能股份 | 1 | 1.33 | 19.55 | 公用事业 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 0.98 | 7.47 | 交通运输 |
601619 | 嘉泽新能 | 1 | 0.44 | 16.85 | 公用事业 |
603237 | 五芳斋 | 1 | -1.87 | 18.26 | 食品饮料 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 1.24 | 18.24 | 机械设备 |
688045 | 必易微 | 1 | 2.08 | 电子 | |
688128 | 中国电研 | 1 | -1.59 | 机械设备 | |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 0.22 | 基础化工 | |
688372 | 伟测科技 | 1 | -2.21 | 电子 | |
688381 | 帝奥微 | 1 | 3.13 | 电子 | |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 4.80 | 电子 | |
688501 | 青达环保 | 1 | -0.56 | 环保 | |
688588 | 凌志软件 | 1 | 12.53 | 计算机 | |
688722 | 同益中 | 1 | -0.05 | 基础化工 | |
688798 | 艾为电子 | 1 | 1.47 | 电子 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | -1.37 | 电子 |
关键词: